<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Articulos &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.mundoarticulos.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundoarticulos.com</link>
	<description>Articulos Gratis Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 11:37:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cómo crear contenido para una página web</title>
		<link>http://www.mundoarticulos.com/internet/como-crear-contenido-para-una-pagina-web/</link>
		<comments>http://www.mundoarticulos.com/internet/como-crear-contenido-para-una-pagina-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaoba70</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoarticulos.com/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Todos hemos oído en muchas ocasiones, que en internet el contenido es el rey. Pero también en muchas ocasiones hemos tratado de escribir un artículo y nos ha resultado difícil encontrar un tema de lo que hablar.
Una gran mayoría de las búsquedas en internet son de carácter informativo. Eso significa que las personas no están [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos hemos oído en muchas ocasiones, que en internet el contenido es el rey. Pero también en muchas ocasiones hemos tratado de escribir un artículo y nos ha resultado difícil encontrar un tema de lo que hablar.<br />
Una gran mayoría de las búsquedas en internet son de carácter informativo. Eso significa que las personas no están buscando sus productos o servicios, sino que están buscando información sobre ellos. Quieren aprender algo nuevo y, usted puede ser quien se lo pueda ofrecer.<br />
Una buena herramienta para descubrir temas sobre los que tratar es Google suggest. Google suggest es la herramienta que nos va mostrando según vamos escribiendo, en el recuadro de las palabras de búsqueda, sugerencias de posibles términos. Esto representa una gran ayuda, ya que podemos saber los términos más consultados en relación a una palabra clave.<br />
Esto nos va a proporcionar dos ventajas:</p>
<ul>
<li>Por un lado nos sugiere temas de los que escribir y generar contenido, los cuales posiblemente se nos habían pasado por alto.</li>
<li>Por otro lado nos va a ayudar en el posicionamiento de la página, ya que podemos tener un artículo con el título de cada una de las búsquedas más consultadas en relación a la palabra clave sobre la que queremos escribir y destacar.</li>
</ul>
<p>Si deseas obtener más información acerca de la comercialización de video, e mail marketing y <a href="http://www.marketingvideoyposicionamiento.com/">diseño web y posicionamiento</a>, a continuación, por favor visita:</p>
<p><strong><a href="http://www.marketingvideoyposicionamiento.com/">Marketing con Videos </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoarticulos.com/internet/como-crear-contenido-para-una-pagina-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya superan los 4 millones las obras digitalizadas para la biblioteca virtual Europea</title>
		<link>http://www.mundoarticulos.com/general/ya-superan-los-4-millones-las-obras-digitalizadas-para-la-biblioteca-virtual-europea/</link>
		<comments>http://www.mundoarticulos.com/general/ya-superan-los-4-millones-las-obras-digitalizadas-para-la-biblioteca-virtual-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 10:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[museo]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoarticulos.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Entre las noticias en internet mas destacables podriamos mencionar que lis internautas ya tienen a su disposición 4,6 millones de documentos integramente digitalizados, cantidad que ya duplica las que se encontarban disponibles el año pasado luego de su apertura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre las <a title="noticias" href="http://noticiasmix.com/"><strong>noticias</strong> </a><strong>en internet</strong> mas destacables podríamos mencionar que los internautas ya tienen a su disposición 4,6 millones de documentos íntegramente digitalizados, cantidad que ya duplica las que se encontraban disponibles el año pasado luego de su apertura.</p>
<p>La Comisión Europea (CE)  considera este incremento como &#8220;positivo&#8221;, aunque subrayó las grandes desigualdades entre las aportaciones de los diferentes estados miembros y señaló que existen &#8220;pequeñas dificultades&#8221; especialmente con los derechos de autor, según expresiones vertidas por el portavoz europeo de Sociedad de la <a title="informacion" href="http://noticiasmix.com/category/general/">Información</a>, Martín Selmayr, durante una rueda de prensa.</p>
<p>La Comisión prevé que para el 2010 Europeana alcance la cifra de 10 millones de documentos digitalizados. Actualmente, casi la mitad de las obras digitalizadas provienen de Francia, mientras que desde Alemania se ha publicado aproximadamente un 15,4%, seguidos por Holanda (8%), Reino Unido (7,9%), Suecia (5,2)%, Finlandia (4%), Grecia (1,6%), Italia (1,2%) y Bélgica (1,1%).  El resto de estados miembros cuenta con porcentajes inferiores al 1%,</p>
<p>Otro detalle es que sólo el 5% de los libros digitalizados en la UE está por ahora disponible en el llamado &#8220;Museo Virtual de Europa&#8221;, que reúne parte de la colección de un millar de bibliotecas, pinacotecas, videotecas, hemerotecas y fonotecas del viejo continente.</p>
<p>Esto se debe, a que la mayoría de los documentos disponibles son obras cuyos derechos de autor son de dominio público, explicó el portavoz comunitario.</p>
<p>La CE destacó la necesidad de reformar el marco jurídico que es &#8220;demasiado disperso&#8221; respecto a los derechos de autor en la UE, y por ello ha convocado una consulta pública sobre cómo mejorar el aprovechamiento de &#8220;la <a title="economía" href="http://noticiasmix.com/category/economiayfinanzas/">economía </a> digital&#8221; en la que podrán participar todos los interesados hasta el 15 de noviembre de 2009.</p>
<p>La página (<em>www.europeana.eu</em>) es accesible <strong>en internet</strong> desde noviembre de 2008, pero se vio obligada a cerrar temporalmente por una sobrecarga de visitas que colapsaron sus servidores, percance que demuestra &#8220;el gran interés que el proyecto despertó entre los europeos&#8221;, según el portavoz comunitario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoarticulos.com/general/ya-superan-los-4-millones-las-obras-digitalizadas-para-la-biblioteca-virtual-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos antes de comenzar tu proyecto en internet</title>
		<link>http://www.mundoarticulos.com/internet/consejos-antes-de-comenzar-tu-proyecto-en-internet/</link>
		<comments>http://www.mundoarticulos.com/internet/consejos-antes-de-comenzar-tu-proyecto-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 14:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nightwalker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[alojamiento]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[sitios web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoarticulos.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Cuando estes pensando como comenzar tu blog o proyecto web debes tener en cuenta los siguientes puntos que presentaremos, lo primero el registro de dominios, que debe ser relacionado a la tematica que hayas seleccionado previamente y hay que tener en claro si el proyecto será por vocacion o con fines comerciales y objetivos a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando estes pensando como comenzar tu blog o proyecto web debes tener en cuenta los siguientes puntos que presentaremos, lo primero el <a title="registro de dominios" href="http://www.hostigal.com/dominios/">registro de dominios</a>, que debe ser relacionado a la tematica que hayas seleccionado previamente y hay que tener en claro si el proyecto será por vocacion o con fines comerciales y objetivos a cumplir a mediano y largo plazo.</p>
<p>Luego hay que tener en cuenta el <a title="hosting" href="http://www.hostigal.com/">hosting</a> que deseemos contratar, que tenga un buen soporte técnico y excelente disponibilidad, además de poder soportar lo que estemos utilizando ya sea wordpress o joomla, según estes considerando para tu proyecto no olvides que un buen <a title="alojamiento web" href="http://www.hostigal.com/alojamiento-web/">alojamiento web</a> es una base indispensable para poder estar los 365 dias del año disponible en internet para tus usuarios.</p>
<p>Una ves el proyecto haya crecido lo suficiente necesitaras <a title="servidores dedicados" href="http://www.hostigal.com/servidores-virtuales/">servidores dedicados</a> que te presten más recursos, esa es una alternativa valida, pero necesitarás conocimientos mas avanzados o un buen hosting que te los proporcione con atencion las 24 hs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoarticulos.com/internet/consejos-antes-de-comenzar-tu-proyecto-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonía IP</title>
		<link>http://www.mundoarticulos.com/comunicacion/telefonia-ip/</link>
		<comments>http://www.mundoarticulos.com/comunicacion/telefonia-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoarticulos.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Internet plantea una nueva posibilidad de comunicación relacionada con la transmisión de voz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La expansión de la tecnología vinculada con Internet ha planteado nuevas alternativas de comunicación, que prometen brindar recursos muy provechosos en materia de relaciones personales, comercio e infraestructura de comunicaciones. El protocolo de Internet para transmisión de voz, propone un costo mucho menor al de la telefonía tradicional. La <strong>telefonía IP </strong>permite utilizar una tecnología vigente y actual. Las proyecciones para los próximos años indican que esta tecnología puede complementarse con nuevas presentaciones de software y optimizaciones relacionadas con la calidad de sonido.</p>
<p><strong>Empresas</strong></p>
<p>En la actualidad la telefonía IP ha llegado a todos los puntos del globo planteando un uso familiar y comercial. Para las empresas este tipo de comunicación plantea una interesante posibilidad de ahorro de costos en comunicaciones globales, teniendo en cuenta incluso la posibilidad de llegar a mercados lejanos, utilizando protocolos de comunicación provistos por Internet. Las estrategias de comunicación comerciales observan con interés la evolución de esta tecnología que promete un ahorro importante y buenas posibilidades de expansión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoarticulos.com/comunicacion/telefonia-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juego en línea</title>
		<link>http://www.mundoarticulos.com/entretenimiento/juego-en-linea/</link>
		<comments>http://www.mundoarticulos.com/entretenimiento/juego-en-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 15:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[en linea]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[linea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoarticulos.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[El juego de azar tiene una nueva propuesta en el espacio virtual.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>juegos </strong>de azar han tenido una importante concurrencia de aficionados a lo largo de toda su historia. <strong>Juegos</strong> como el bingo han motivado la asistencia de numerosas personas y familias a los salones de encuentro. Los casinos han completado la oferta del juego adaptándose a diferentes regiones del mundo y proponiendo entretenimiento en viajes de placer, hoteles y vacaciones. Con la evolución tecnológica de la humanidad los juegos de azar se han adaptado exitosamente a los nuevos soportes de comunicación. Internet se ha constituido en una propuesta de gran valor para las propuestas relacionadas con el azar.</p>
<p><strong>Internet</strong></p>
<p>Los casinos virtuales proponen un entretenimiento diferente al de los lugares de juego tradicionales, sin embargo, la propuesta y objetivos del jugador siguen siendo los mismos. Según las estadísticas globales, los jugadores que asisten a los <strong>juegos en línea </strong>son mayoritariamente jóvenes, de un sector que se extiende prioritariamente entre los 18 y 40 años de edad. Los países donde existe una mayor concurrencia de juego en línea se encuentran encabezados por EEUU, Inglaterra y China. Los países europeos también desarrollan una importante oferta virtual de entretenimiento, y en Latinoamérica se extiende entre las principales ciudades de la región. El juego de azar en su presentación actual se encuentra en una evolución creciente en la actualidad y parece no alcanzar aun su punto máximo de convocatoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoarticulos.com/entretenimiento/juego-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién inventó &#8220;Internet&#8221;?</title>
		<link>http://www.mundoarticulos.com/computacion/%c2%bfquien-invento-internet/</link>
		<comments>http://www.mundoarticulos.com/computacion/%c2%bfquien-invento-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 13:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computacion]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[arpa]]></category>
		<category><![CDATA[arpanet]]></category>
		<category><![CDATA[invento]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoarticulos.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[La mayor expresión tecnológica de la actualidad tuvo su origen en tiempos de la guerra fría.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la actualidad <strong>Internet</strong> constituye la mayor red de comunicación del mundo, integra novedosos soportes interactivos donde las imágenes, el sonido y la información parecen no tener límites. El mayor <strong>invento </strong>tecnológico de los últimos tiempos parece no haber terminado de evolucionar y se vislumbran muchos adelantos para los próximos años. El nacimiento de semejante red no se atribuye a un hombre. Como en tantos otros eventos de la humanidad las guerras motivaron importantes adelantos tecnológicos en la sociedad de los hombres.</p>
<p><strong>Guerra fría</strong></p>
<p>La guerra fría es la responsable del nacimiento de la red. EEUU encomendó a una de sus agencias el manejo de la información durante la guerra fría para mantener la carrera armamentista y de tecnología en el máximo nivel. Esta agencia se denominaba ARPA. Se diseño un sistema de comunicación utilizando ordenadores que transmitía la información en bloques y la unificaba en su lugar de destino. Este sistema no utilizaba cables específicos para el tendido de la red. Esta situación lo volvía muy versátil ante posibles situaciones de guerra. Hacia 1963 ARPA comenzó a establecer ARPANET en pruebas entre universidades creando la primera red WAN y utilizando entre otros protocolos el IP. Ese fue el nacimiento que posteriormente evolucionaría hasta la actual red de redes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoarticulos.com/computacion/%c2%bfquien-invento-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet y las empresas</title>
		<link>http://www.mundoarticulos.com/internet/internet-y-las-empresas/</link>
		<comments>http://www.mundoarticulos.com/internet/internet-y-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 22:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sitios web]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoarticulos.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales aportan una interesante herramienta de comunicación en el mundo empresarial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La herramienta de comunicación más exitosa de los tiempos modernos es Internet.  Las estrategias de publicidad y el marketing empresarial han tomado un nuevo rumbo frente a los canales comunicativos que ofrece la red de redes. En la actualidad las comunidades sociales, la presencia del blog, los foros y el chat se han constituido en interesantes soportes de comunicación que complementan el mensaje institucional de una empresa en el ciberespacio.</p>
<p><strong>Sitios web</strong></p>
<p>Años atrás, los especialistas en e-marketing direccionaban sus estrategias en la red elaborando eficientemente un sitio institucional, estableciendo relaciones con sitios especializados y esforzándose en el posicionamiento en buscadores y la publicidad online. Si bien estas conductas no son obsoletas y siguen vigentes,  también  han surgido nuevas e interesantes herramientas de comunicación.  Además del blog como espacio de gran contenido institucional; las redes sociales aportan una forma de relación que es de gran utilidad para las empresas e instituciones en general. Redes como Facebook, Twitter o Linkedin, marcan una tendencia donde la empresa aprende a sumar una nueva construcción de imagen al e-marketing tradicional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoarticulos.com/internet/internet-y-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
