<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Articulos &#187; Comunicacion</title>
	<atom:link href="http://www.mundoarticulos.com/category/comunicacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundoarticulos.com</link>
	<description>Articulos Gratis Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 11:37:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Breve estudio sobre la comunicación no verbal</title>
		<link>http://www.mundoarticulos.com/comunicacion/breve-estudio-sobre-la-comunicacion-no-verbal/</link>
		<comments>http://www.mundoarticulos.com/comunicacion/breve-estudio-sobre-la-comunicacion-no-verbal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 08:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion no verbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoarticulos.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Los silencios de algunas personas muchas veces hablan. La voz de los silencios viene dada por aquello que no se dice, pero que sabe expresarse de otras formas, a través del lenguaje del cuerpo y de los gestos. La mayor parte de las veces, es esta comunicación no verbal la que prima a la hora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los silencios de algunas personas muchas veces hablan. La voz de los silencios viene dada por aquello que no se dice, pero que sabe expresarse de otras formas, a través del lenguaje del cuerpo y de los gestos. La mayor parte de las veces, es esta comunicación no verbal la que prima a la hora de tomar un primer contacto con alguien, la que nos da la primera imagen, esa que es tan difícil de borrar o difuminar después.</p>
<p>Un estudio realizado por el antropólogo Albert Mehrabian lanzó un resultado sorprendente: tan sólo un 7 % de la comunicación entre dos personas se realiza mediante palabras. Un 38 % se comunica mediante la voz y todos sus componentes (volumen, entonación&#8230;) y el 55 % restante se lleva a cabo a través del lenguaje corporal (gestos, posturas, mirada&#8230;)</p>
<p>A la hora de analizar este tipo de lenguaje corporal hay que tener en cuenta varios factores. Uno de ellos, y fundamental, es el hecho de que todos los gestos no tienen el mismo valor en las distintas culturas o en distintos lugares del mundo. Pongamos por ejemplo el gesto de realizar un círculo uniendo los dedos pulgar e índice: en Estados Unidos significa “OK”, “correcto”; en Francia significa cero o nulo, y en Japón simboliza el dinero, una moneda.</p>
<p>Otro de los aspectos a tener en cuenta es el hecho de que no pueden juzgarse gestos aislados, sino un conjunto de ellos, y dentro de una cierta y adecuada congruencia entre el contexto de lo que se dice y lo que gestualmente se expresa. Suele apreciarse que un gesto o expresión puede ser más sincero que la palabra que lo acompaña; por ello debe entenderse la palabra como apoyo del gesto, y no a la inversa.</p>
<p><a href="http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/1005-breve-estudio-sobre-la-comunicacion-no-verbal.html">&gt;&gt; Continúa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoarticulos.com/comunicacion/breve-estudio-sobre-la-comunicacion-no-verbal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visionamic Digital Signage</title>
		<link>http://www.mundoarticulos.com/comunicacion/visionamic-digital-signage/</link>
		<comments>http://www.mundoarticulos.com/comunicacion/visionamic-digital-signage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 18:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novainet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad dinamica]]></category>
		<category><![CDATA[visionamic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoarticulos.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Visionamic Digital Signage
La publicidad dinámica o Digital Signage, como su nombre indica, permite la promoción de productos o servicios desde el punto de venta, con la posibilidad de modificar los contenidos ya sea mediante programación horaria o a elección del cliente.
Estas modificaciones se realizan a través de internet.
COMO FUNCIONA DIGITAL SIGNAGE O LA PUBLICIDAD DINÁMICA
El sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Visionamic Digital Signage</strong></p>
<p>La publicidad dinámica o <a title="Digital signage" href="http://www.visionamic.com/">Digital Signage</a>, como su nombre indica, permite la promoción de productos o servicios desde el punto de venta, con la posibilidad de modificar los contenidos ya sea mediante programación horaria o a elección del cliente.</p>
<p>Estas modificaciones se realizan a través de internet.</p>
<p><strong>COMO FUNCIONA DIGITAL SIGNAGE O LA PUBLICIDAD DINÁMICA</strong></p>
<p>El sistema es muy fácil de explicar aunque muy difícil de desarrollar…. bien y seguro.</p>
<p>Hagamos un ejemplo de una empresa con 20 tiendas repartidas por diferentes puntos, ya sea a nivel local, provincial, nacional o internacional.</p>
<p><strong>Paso 1. <a title="Material digital signage" href="http://www.visionamic.com/que-es-visionamic.html">Material Digital Signage</a></strong></p>
<p>Se colocan unas pantallas en el punto de venta conectadas a unos reproductores de contenidos (no dejan de ser unos ordenadores específicos) y se le instala un software adecuado para ello.</p>
<p>Este software se encarga de comunicarse a través de internet con un servidor central.</p>
<p><strong>Paso 2. <a title="control digital signage" href="http://www.visionamic.com/aplicaciones-visionamic.html">Control Digital Signage</a></strong></p>
<p>El cliente se conecta desde su departamento de marketing y carga en el servidor las imagenes, videos, textos, etc… que desee promocionar en sus 20 tiendas, ya sea el mismo contenido en todas o diferente.</p>
<p><strong>Paso 3. <a title="contenidos digital signage" href="http://www.visionamic.com/como-funciona.html">Descarga de contenidos Digital Signage</a></strong></p>
<p>Gracias al software instalado en el reproductor de la tienda, se conecta a través de internet y se descarga los contenidos que el cliente ha colocado en el servidor. Esta operación se realiza constantemente para mantener los contenidos actualizados.</p>
<p><strong>Paso 4. <a title="publicacion digital signage" href="http://www.visionamic.com/visionamic-para-todos.html">Publicación de contenidos Digital Signage</a></strong></p>
<p>Una vez que el reproductor ha descargado todos los contenidos, los publica en la pantalla. Cada reproductor puede disponer de contenidos diferentes si el cliente desea hacer promociones puntuales por tiendas, zonas, etc…</p>
<p><strong>Paso 5. Los usuarios ven las promociones en segundos</strong></p>
<p>Este medio publicitario que utiliza la tecnología de internet para la distribución de los contenidos tiene muchas ventajas que otros medios no ofrecen:</p>
<p>- Permite llamar la atención y comunicar aspectos relevantes de los productos y servicios a un público objetivo muy segmentado.</p>
<p>- Mostrar el mensaje en el lugar adecuado y la franja horaria idónea</p>
<p>- Reducción de costes en impresión de cartelería</p>
<p><strong>IDEAL PARA AGENCIAS DE COMUNICACION Y ESTUDIOS GRÁFICOS</strong></p>
<p>Este producto es ideal para que lo ofrezcan las agencias de comunicación, encargadas de todo lo relacionado con la promoción de productos o servicios de sus clientes.</p>
<p>Si estas agencias ya se encargan del medio gráfico, audiovisual, etc… a partir de ahora también pueden gestionar la promoción de contenidos digitales con estos sistemas de Digital Signage.</p>
<p>Y todo….. a través de internet.</p>
<p>Una empresa que brinda soluciones de <span>Publicidad Digital Dinámica</span> es <a title="visionamic" href="http://www.visionamic.com/">www.visionamic.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoarticulos.com/comunicacion/visionamic-digital-signage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas operativos</title>
		<link>http://www.mundoarticulos.com/computacion/sistemas-operativos/</link>
		<comments>http://www.mundoarticulos.com/computacion/sistemas-operativos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computacion]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoarticulos.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Los sistemas operativos plantean diferentes alternativas de utilización en el mercado actual.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>sistemas operativos </strong>son un conjunto de programas destinados a administrar el ordenador o computadora personal. En occidente el <strong>sistema operativo</strong> más extendido es el Windows. El producto de Microsoft domina el mercado planteando una administración del escritorio de la PC en forma de ventanas. El concepto plantea una gran facilidad de utilización para los usuarios, sin embargo muchos especialistas plantean que el monopolio desarrollado con productos de la compañía obstaculiza la evolución tecnológica del código cerrado. Por otra parte el costo elevado de los sistemas Windows y la facilidad para simular claves de acceso ha motivado una gran extensión de la piratería del producto.</p>
<p><strong>Alternativa</strong></p>
<p>La alternativa másconocida es el sistema GNU Linux. Es la máxima presencia del código abierto que puede ser modificado y utilizado por cualquier persona. El sistema plantea interesante posibilidades de utilización en el mercado actual, ya que su evolución no tiene nada que envidiar a la presentación de Windows. GNU Linux es muy extendido y utilizado en algunas regiones del mundo, la India es uno de los países que mas se relaciona con el sistema y en Sudamérica existe una gran expansión de la propuesta informática.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoarticulos.com/computacion/sistemas-operativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El chasqui</title>
		<link>http://www.mundoarticulos.com/arte-y-cultura/el-chasqui/</link>
		<comments>http://www.mundoarticulos.com/arte-y-cultura/el-chasqui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[chasqui]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[imperio]]></category>
		<category><![CDATA[inca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoarticulos.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[El mensajero inca era un corredor de grandes cualidades físicas, llamado “El Chasqui”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gran imperio Inca del Perú basaba toda la comunicación del imperio en un grupo de jóvenes corredores especialmente entrenados. <strong>El chasqui </strong>era el mensajero personal del Inca. Toda la organización incaica se comunicaba por un sistema de postas que se extendían desde la costa hasta el mismo Cuzco, capital del imperio. El sistema llego a evolucionar tan perfectamente que el grupo de mensajeros lograba llevar pescado fresco desde la costa a la capital en muy poco tiempo. El mensajero del imperio unía toda la región corriendo y manejándose en un sistema de postas por donde se preparaban y recibían encomiendas y mensajes de todo tipo.</p>
<p><strong>Importancia</strong></p>
<p>La importancia del mensajero era de tal magnitud que de ellos dependían indicaciones de gran valor para la historia de su sociedad. Definir cuotas alimentarias, impuestos y hacer llegar órdenes a los ejércitos en el frente era prioridad del sistema de corredores. El chasqui, era un corredor que cumplía el rol de mensajero, estaba especialmente entrenado para cumplir su misión. Por lo general eran personas jóvenes de corta edad y portadores de un gran estado físico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoarticulos.com/arte-y-cultura/el-chasqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonía IP</title>
		<link>http://www.mundoarticulos.com/comunicacion/telefonia-ip/</link>
		<comments>http://www.mundoarticulos.com/comunicacion/telefonia-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoarticulos.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Internet plantea una nueva posibilidad de comunicación relacionada con la transmisión de voz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La expansión de la tecnología vinculada con Internet ha planteado nuevas alternativas de comunicación, que prometen brindar recursos muy provechosos en materia de relaciones personales, comercio e infraestructura de comunicaciones. El protocolo de Internet para transmisión de voz, propone un costo mucho menor al de la telefonía tradicional. La <strong>telefonía IP </strong>permite utilizar una tecnología vigente y actual. Las proyecciones para los próximos años indican que esta tecnología puede complementarse con nuevas presentaciones de software y optimizaciones relacionadas con la calidad de sonido.</p>
<p><strong>Empresas</strong></p>
<p>En la actualidad la telefonía IP ha llegado a todos los puntos del globo planteando un uso familiar y comercial. Para las empresas este tipo de comunicación plantea una interesante posibilidad de ahorro de costos en comunicaciones globales, teniendo en cuenta incluso la posibilidad de llegar a mercados lejanos, utilizando protocolos de comunicación provistos por Internet. Las estrategias de comunicación comerciales observan con interés la evolución de esta tecnología que promete un ahorro importante y buenas posibilidades de expansión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoarticulos.com/comunicacion/telefonia-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensajes de texto</title>
		<link>http://www.mundoarticulos.com/comunicacion/mensajes-de-texto/</link>
		<comments>http://www.mundoarticulos.com/comunicacion/mensajes-de-texto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoarticulos.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[El mensaje de texto es una de las formas de comunicación mas populares en las sociedades modernas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El servicio de <strong>mensajes </strong>cortos para telefonía celular ha revolucionado el modo de comunicación de las sociedades modernas. El <strong>mensaje de texto o SMS</strong> fue creado formando parte del estándar de telefonía móvil  GSM, en la actualidad se extendido y complementado en otro formatos incluso en la telefonía 3G. El <strong>mensaje de texto</strong> posee un bajo costo de envío y ha realizado una importante modificación en la conducta comunicativa del ser humano en las sociedades actuales. La utilización del <strong>mensaje de texto</strong> tiene una gran aceptación en las comunidades de la actualidad.</p>
<p><strong>Evolución</strong></p>
<p>El mensaje de texto tiene una importante relación en la actualidad con la tecnología en internet. Numerosas empresas relacionan sus sitios web con las posibilidades de comunicación con un teléfono celular. Algunos nuevos productos de software implementan un sistema de comunicación novedoso que logra integrar las comunidades virtuales, los productos de mensajería web y los celulares. El <strong>mensaje de texto </strong>constituyó el punta pie de una nueva propuesta comunicativa que apunta a integrar diferentes tecnologías de vanguardia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoarticulos.com/comunicacion/mensajes-de-texto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telescopio especial Hubble</title>
		<link>http://www.mundoarticulos.com/general/telescopio-especial-hubble/</link>
		<comments>http://www.mundoarticulos.com/general/telescopio-especial-hubble/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 19:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoarticulos.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Una maravilla de la tecnología que actualmente aporta gran conocimiento a la humanidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 24 de abril de 1990, la comunidad científica del planeta tierra obtuvo un gran avance en la observación del universo. El <strong>telescopio Hubble</strong> fue lanzado al espacio con el fin de obtener imágenes del universo con mayor nitidez de la que nunca antes había podido obtener  el hombre. El nombre del actual lente hacia el universo se decidió en homenaje al científico <strong>Edwin Powell Hubble</strong>, uno de los más notables estudiosos del universo del siglo XX.  El orgullo de la ingeniería espacial ha obtenido hasta la actualidad millones de secuencias fotográficas, ayudando a descifrar teorías y manifestaciones espaciales que no podrían haberse observado desde un telescopio terrestre.</p>
<p><strong>En el espacio</strong></p>
<p>Las ventajas de poseer un <strong>telescopio</strong> fuera de la superficie terrestre se relacionan con la eliminación de efectos de luz provenientes de los rayos solares y su impacto en el ingreso a la atmosfera terrestre. El diseño utiliza dos paneles solares y cuatro motores para ser orientado y dirigido. La reparación de los instrumentos se lleva a cabo cada vez que es visitado por astronautas en una misión espacial desde la tierra. Desde su concepción, el telescopio fue pensado para recibir visitas del trasbordador espacial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoarticulos.com/general/telescopio-especial-hubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
