<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo Articulos &#187; Arte y Cultura</title>
	<atom:link href="http://www.mundoarticulos.com/category/arte-y-cultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundoarticulos.com</link>
	<description>Articulos Gratis Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 11:37:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ya superan los 4 millones las obras digitalizadas para la biblioteca virtual Europea</title>
		<link>http://www.mundoarticulos.com/general/ya-superan-los-4-millones-las-obras-digitalizadas-para-la-biblioteca-virtual-europea/</link>
		<comments>http://www.mundoarticulos.com/general/ya-superan-los-4-millones-las-obras-digitalizadas-para-la-biblioteca-virtual-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 10:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[museo]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoarticulos.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Entre las noticias en internet mas destacables podriamos mencionar que lis internautas ya tienen a su disposición 4,6 millones de documentos integramente digitalizados, cantidad que ya duplica las que se encontarban disponibles el año pasado luego de su apertura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre las <a title="noticias" href="http://noticiasmix.com/"><strong>noticias</strong> </a><strong>en internet</strong> mas destacables podríamos mencionar que los internautas ya tienen a su disposición 4,6 millones de documentos íntegramente digitalizados, cantidad que ya duplica las que se encontraban disponibles el año pasado luego de su apertura.</p>
<p>La Comisión Europea (CE)  considera este incremento como &#8220;positivo&#8221;, aunque subrayó las grandes desigualdades entre las aportaciones de los diferentes estados miembros y señaló que existen &#8220;pequeñas dificultades&#8221; especialmente con los derechos de autor, según expresiones vertidas por el portavoz europeo de Sociedad de la <a title="informacion" href="http://noticiasmix.com/category/general/">Información</a>, Martín Selmayr, durante una rueda de prensa.</p>
<p>La Comisión prevé que para el 2010 Europeana alcance la cifra de 10 millones de documentos digitalizados. Actualmente, casi la mitad de las obras digitalizadas provienen de Francia, mientras que desde Alemania se ha publicado aproximadamente un 15,4%, seguidos por Holanda (8%), Reino Unido (7,9%), Suecia (5,2)%, Finlandia (4%), Grecia (1,6%), Italia (1,2%) y Bélgica (1,1%).  El resto de estados miembros cuenta con porcentajes inferiores al 1%,</p>
<p>Otro detalle es que sólo el 5% de los libros digitalizados en la UE está por ahora disponible en el llamado &#8220;Museo Virtual de Europa&#8221;, que reúne parte de la colección de un millar de bibliotecas, pinacotecas, videotecas, hemerotecas y fonotecas del viejo continente.</p>
<p>Esto se debe, a que la mayoría de los documentos disponibles son obras cuyos derechos de autor son de dominio público, explicó el portavoz comunitario.</p>
<p>La CE destacó la necesidad de reformar el marco jurídico que es &#8220;demasiado disperso&#8221; respecto a los derechos de autor en la UE, y por ello ha convocado una consulta pública sobre cómo mejorar el aprovechamiento de &#8220;la <a title="economía" href="http://noticiasmix.com/category/economiayfinanzas/">economía </a> digital&#8221; en la que podrán participar todos los interesados hasta el 15 de noviembre de 2009.</p>
<p>La página (<em>www.europeana.eu</em>) es accesible <strong>en internet</strong> desde noviembre de 2008, pero se vio obligada a cerrar temporalmente por una sobrecarga de visitas que colapsaron sus servidores, percance que demuestra &#8220;el gran interés que el proyecto despertó entre los europeos&#8221;, según el portavoz comunitario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoarticulos.com/general/ya-superan-los-4-millones-las-obras-digitalizadas-para-la-biblioteca-virtual-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pueblo Shipibo Pucallpa</title>
		<link>http://www.mundoarticulos.com/arte-y-cultura/pueblo-shipibo-pucallpa/</link>
		<comments>http://www.mundoarticulos.com/arte-y-cultura/pueblo-shipibo-pucallpa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivanm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes y Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[aborigenes]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoarticulos.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[La Comunidad Nativa de San Francisco se ubica a pocos minutos de la Ciudad de Pucallpa, en la Amazonía Peruana. Aqui viven más de 300 familias shipibas, la tercera etnia más grande del país. Aunque ahora viven muchos mestizos, poblaciones que vienen de otros sectores a convivir y trabajar con ellos. Ahora existe una convivencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Comunidad <a href="http://www.ayahuascamaestra.com/chamanes-pucallpa.html" target="_blank">Nativa de San Francisco</a> se ubica a pocos minutos de la Ciudad de Pucallpa, en la Amazonía Peruana. Aqui viven más de 300 familias shipibas, la tercera etnia más grande del país. Aunque ahora viven muchos mestizos, poblaciones que vienen de otros sectores a convivir y trabajar con ellos. Ahora existe una convivencia bastante sólida entre nativos y foráneos. Sin embargo, lo que hace a uno determinar visitar este lugar son la riqueza cultural, linguística, además de la variedad de plantas medicinales, que favorecen el estudio botánico y fomentan el desarrollo del curanderismo.</p>
<p><strong>Sobre su fundación</strong></p>
<p>Cuentan los pobladores que en esta zona, los primeros shipibos se establecieron aquí por las condiciones de la tierra y su gran extensión. Eran apenas seis familias las que vivían en la zona.Todas dirigidas por el &#8220;curaca&#8221;, personaje líder de la tribu.</p>
<p>Así vivieron hasta el cuatro de octubre de 1914, al llegar a la comunidad el padre franciscano Eneique Felipe Lake, quien propuso al curaca Salvador Lopez establecer la primera comunidad cristiana. Luego de una reunión con todos los miembros del lugar, lograron acceder al pedido del franciscano. de esta forma la evangelización llegó a la zona, creando una serie de cambios fundamentales a sus ceencias. El mundo shipibo nunca volvió a ser el mismo.</p>
<p>Luego de celebrar una misa y contar con la venia de los miembros de la tribu, se le bautizó a la comunidad con el nombre de San Francisco de Asís. Antes de aquel nombre, la comunidad se llamaba Jepe-Wesha o isla de Yarina. En la actualidad, la comunidad de San Francisco pertenece al distrito de Yarinacocha (Jepe Ian). El término yarina proviene de una palmera que crece en las laderas del lago del mismo nombre.</p>
<p>Tras construir la primera iglesia cristiana,se funda la escuela misionera católica, funcionando hasta 1930, donde el estado peruano establece la primera escuela mixta estatal.</p>
<p><strong>Sobre los curacas</strong></p>
<p>La Comunidad de san Francisco fue dirigida por cinco curacas,encargados de administrar la comunidad por cinco años. Ellos fueron Salvador López, Miguel Quito, Belisario Collantes, Luis López y su hijo, el útimo curaca, Ernesto López, quien fallece en 1966. Desde 1970 en adelante, la comunidad está gobernada por los Jefes, quien es elegido por toda la población por voto popular y posee una representación legal en todo el país. Desde ese mismo año se crean otros puestos jerárquicos como el agente municipal, teniente gobernador, juez de paz y ronderos comunales.</p>
<p>La comunidad nativa de San Francisco es cuna de curanderos. Aquí las <a href="http://www.ayahuascamaestra.com/tomar-ayahuasca.html" target="_blank">sesiones de ayahuasca</a> se realizan muy a menudo. Durante mi segunda visita a este lugar, me dediqué a observar y tomar apuntes sobre los comentarios que recibí de curanderos, enfermos y turistas, muchos de ellos atraídos por las visiones de la <a href="http://www.ayahuascamaestra.com/" target="_blank">ayahuasca</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoarticulos.com/arte-y-cultura/pueblo-shipibo-pucallpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Origen de la muralla china</title>
		<link>http://www.mundoarticulos.com/general/origen-de-la-muralla-china/</link>
		<comments>http://www.mundoarticulos.com/general/origen-de-la-muralla-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 17:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[muralla]]></category>
		<category><![CDATA[origen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoarticulos.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[La muralla china es una de las mas grandes construcciones de la humanidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los orígenes de la <strong>muralla china</strong> se remontan al siglo V a.C. en la actualidad solo se conserva en pie un treinta por ciento de esta gran maravilla de la humanidad. El imponente muro  fue modificado y extendido hasta el sigo XVI por las sucesivas dinastías imperiales de <strong>China</strong>. El objetivo específico de la gran muralla era la defensa contra ataques de los nómadas xiongnu de Mongolia y Manchuria. Cubre 20.000 km de extensión posee unos seis o siete metros de alto y entre cuatro y cinco de ancho. La muralla se construyó en tiempos de intensas guerras en la antigua región; mas de un millón de soldados custodiaron se cree que mas de diez millones de trabajadores murieron construyéndola.  Los cuerpos de los trabajadores se encuentran enterrados en las inmediaciones de la gran construcción.</p>
<p><strong>Vista espacial</strong></p>
<p>Algunos especialistas en décadas pasadas afirmaron que la colosal obra podría ser observada desde el espacio. Una emisión del programa de televisión “Aunque usted no lo crea” también afirmó la misma teoría extendiendo un mito social que en realidad no es verdadero. La muralla china no es mas ancha que muchas grandes carreteras y avenidas del mundo moderno, tampoco es más elevada que otras construcciones. Su extensión la convierte en una obra de ingeniería de gran magnitud en la historia de la humanidad. Si embargo numerosos astronautas afirman que no es posible que sea observada desde el espacio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoarticulos.com/general/origen-de-la-muralla-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El chasqui</title>
		<link>http://www.mundoarticulos.com/arte-y-cultura/el-chasqui/</link>
		<comments>http://www.mundoarticulos.com/arte-y-cultura/el-chasqui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[chasqui]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[imperio]]></category>
		<category><![CDATA[inca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoarticulos.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[El mensajero inca era un corredor de grandes cualidades físicas, llamado “El Chasqui”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gran imperio Inca del Perú basaba toda la comunicación del imperio en un grupo de jóvenes corredores especialmente entrenados. <strong>El chasqui </strong>era el mensajero personal del Inca. Toda la organización incaica se comunicaba por un sistema de postas que se extendían desde la costa hasta el mismo Cuzco, capital del imperio. El sistema llego a evolucionar tan perfectamente que el grupo de mensajeros lograba llevar pescado fresco desde la costa a la capital en muy poco tiempo. El mensajero del imperio unía toda la región corriendo y manejándose en un sistema de postas por donde se preparaban y recibían encomiendas y mensajes de todo tipo.</p>
<p><strong>Importancia</strong></p>
<p>La importancia del mensajero era de tal magnitud que de ellos dependían indicaciones de gran valor para la historia de su sociedad. Definir cuotas alimentarias, impuestos y hacer llegar órdenes a los ejércitos en el frente era prioridad del sistema de corredores. El chasqui, era un corredor que cumplía el rol de mensajero, estaba especialmente entrenado para cumplir su misión. Por lo general eran personas jóvenes de corta edad y portadores de un gran estado físico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoarticulos.com/arte-y-cultura/el-chasqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerra de los seis días</title>
		<link>http://www.mundoarticulos.com/arte-y-cultura/guerra-de-los-seis-dias/</link>
		<comments>http://www.mundoarticulos.com/arte-y-cultura/guerra-de-los-seis-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 22:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[arabes]]></category>
		<category><![CDATA[dias]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[seis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoarticulos.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[La guerra de los seis días estableció una modificación importante en el mapa geopolítico de la región.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El estado de Israel fue creado en 1948 del lado de la Palestina del mando Británico. Desde su creación han existido una serie de conflicto limítrofes con sus vecinos árabes que han creado una cronología de conflictos bélicos que se extienden  hasta la actualidad. Muchos especialistas afirman que uno de los conflictos desatados de mayor profundidad fue el que aconteció en 1967 entre el 5 y el 10 de junio.  Israel se enfrentó a una coalición árabe formada por Egipto, Jordania, Iraq y Siria. La poca duración del enfrentamiento determinó una victoria histórica que cambio el mapa geopolítico de la región.</p>
<p><strong>Territorios</strong></p>
<p>En esta <strong>guerra</strong>, Israel gano una profundidad territorial muy extensa que estableció un colchón defensivo importante frente a sus vecinos árabes. La capacidad militar del estado judío quedo demostrada en los movimientos estratégicos y profundos desarrollados durante el enfrentamiento. Psicológicamente se demostró frente a los vecinos árabes que existía una voluntad de defensa establecida y una capacidad militar dispuesta a usarse en cualquier movimiento de amenaza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoarticulos.com/arte-y-cultura/guerra-de-los-seis-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo espacial</title>
		<link>http://www.mundoarticulos.com/arte-y-cultura/turismo-espacial/</link>
		<comments>http://www.mundoarticulos.com/arte-y-cultura/turismo-espacial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 22:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoarticulos.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[El turismo espacial constituye una poderosa herramienta de recaudación para la investigación actual.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la carrera del  ser humano hacia el espacio los grandes emprendimientos gubernamentales han dado paso a una nueva etapa de exploración denominada turismo espacial.  Durante los años de la guerra fría, las agencias espaciales norteamericanas y de la Unión Soviética compitieron para llegar a alcanzar la mayor tecnología necesaria para conquistar el espacio. En aquella oportunidad no existían problemas económicos para las investigaciones. Grandes sumas de dinero eran giradas desde los tesoros nacionales para alcanza los elementos necesarios para su funcionamiento.</p>
<p><strong>El turismo</strong></p>
<p>Después de la desintegración de la Unión Soviética, Rusia comenzó a tener grandes problemas económicos para el mantenimiento de sus investigaciones. Las crisis económicas y el espacio disponibles en las cabinas espaciales contribuyeron a que exista la posibilidad de incorporar un tercer navegante, sin funciones de investigación científica, cuyo pasaje fuera costeado por el mismo y generara dinero extra a la agencia. El primer <strong>turista espacial</strong> fue norteamericano y ex ingeniero de la NASA,  Dennis Tito quien viajó al espacio únicamente por placer y realizando un previo pago de 20 millones de dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoarticulos.com/arte-y-cultura/turismo-espacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerra Fría</title>
		<link>http://www.mundoarticulos.com/general/guerra-fria/</link>
		<comments>http://www.mundoarticulos.com/general/guerra-fria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 18:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[fria]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoarticulos.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[La Guerra Fría fue uno de los conflictos más extensos del siglo XX.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Guerra Fría</strong> fue uno de los enfrentamientos políticos más extensos de toda la historia de la humanidad. Las características históricas enfrentaron a  los bloques occidental-capitalista, liderado por Estados Unidos, y el oriental-comunista, liderado por la Unión Soviética. Ambos bandos nunca tomaron acciones militares directas uno contra el otro. El conflicto se extendió en los planos, políticos, militares, económicos y culturales. La carrera armamentista puso en vilo la supervivencia en el planeta y dejo como saldo un arsenal de armas nucleares en ambos bandos, listas para ser utilizadas.</p>
<p><strong>Extensión</strong></p>
<p>El conflicto se extendió desde 1945, cuando aconteció el fin de la segunda guerra mundial,  hasta el fin de la URSS y la caída del comunismo que se dio entre 1989 con la Caída del Muro de Berlín y 1991 con el golpe de estado en la URSS. Esta situación histórica fue el marco de la carrera espacial, la tecnología de aviación y numerosos adelantos tecnológicos explorados en el marcó de una hipótesis de conflicto internacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoarticulos.com/general/guerra-fria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario Azteca</title>
		<link>http://www.mundoarticulos.com/arte-y-cultura/calendario-azteca/</link>
		<comments>http://www.mundoarticulos.com/arte-y-cultura/calendario-azteca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 18:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[365]]></category>
		<category><![CDATA[azteca]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoarticulos.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[El calendario azteca se compone de ciclos de 365 días.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los mayas legaron su <strong>calendario</strong> a los <strong>aztecas</strong>. Estos últimos asimilaron numerosos valores de otras culturas que enriquecieron el dominio azteca. Adoptaron el <a href="http://www.agendacalendario.com">calendario</a> maya realizándole pocos cambios poco antes de la llegada de Cortés. El calendario cumple un ciclo de 52 años, al que se le llamó ximhmolpilli, que significa ligadura de años. Este ciclo era representado con un círculo en cuyo centro había una serpiente que da cuatro vueltas sobre sí misma. Al cumplirse los periodos de 52 años la creencia popular afirma que podría terminarse el mundo. La noche al culminar el periodo se velaba sin dormir, encendiendo fuegos para asegurarse de que amanecería al día siguiente y comenzaría un nuevo periodo.</p>
<p><strong>Días</strong></p>
<p>Lo curioso del <strong>calendario</strong> es que se asemeja en su periodo anual al calendario utilizado actualmente por la humanidad. La división del tiempo constaba de365 días, estos se encontraban divididos en 18 meses de 20 días cada uno. En la elaboración del calendario intervinieron generaciones y culturas que se entiende tuvieron sus orígenes comprobados en la prehistoria del hombre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoarticulos.com/arte-y-cultura/calendario-azteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machu Picchu</title>
		<link>http://www.mundoarticulos.com/arte-y-cultura/machu-picchu/</link>
		<comments>http://www.mundoarticulos.com/arte-y-cultura/machu-picchu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[binghan]]></category>
		<category><![CDATA[lizarraga]]></category>
		<category><![CDATA[machu picchu]]></category>
		<category><![CDATA[machu pichu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoarticulos.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Machu Picchu es quizás uno de los secretos mejor guardados por los antiguos habitantes de Perú. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al llegar la colonización española se produjo el descubrimiento de civilizaciones esplendorosas que dominaban gran parte del territorio latinoamericano. Los Incas poseían una tecnología que aun hoy no ha sido comprendida completamente. Las construcciones incaicas son objeto de asombro y admiración por los especialistas e historiadores de todo el mundo. Muchos de los cortes realizados en las piedras de construcción aun hoy no podrían ser realizados con la tecnología existente. Al llegar el español se produjo una devastación cultural con el asesinato de grandes masas indígenas y la destrucción de monumentales edificios. En Cuzco, la capital del antiguo imperio Inca se construyeron iglesias sobre los antiguos templos aborígenes, y se utilizaron las piedras para armonizar la arquitectura colonial. En otras ciudades aborígenes cercanas como Pizaq, se produjo una devastación de la construcción original dejando en pie solo las piezas mas resistentes.</p>
<p><strong>El secreto del Machu Picchu</strong></p>
<p>Una ciudad enclavada en el relieve de la altura y en medio de la abundante vegetación sobrevivió a la invasión cultural. Los colonizadores nunca llegaron a conocer las ruinas actuales de <strong>Machu Picchu</strong>. Los antiguos habitantes mantuvieron en secreto la existencia de las construcciones manteniéndola a salvo del invasor. Son numerosas las teorías que rodean a la maravilla arquitectónica de la antigüedad. Quizás <strong>Machu Picchu </strong>fue una universidad,  una ciudad religiosa, o una ciudad de la nobleza; pero lo cierto es que hasta ser descubierta en 1911 por Hiram Binghan, nadie sospechaba que semejante maravilla aguardaba en silencio en la espesura de la selva peruana. Claro que aunque los medios Norteamericanos atribuyen el descubrimiento a Binghan de la ciudad de las nubes, otras líneas de investigación mas profundas afirman que el verdadero descubridor es el peruano Agustín Lizárraga a quien las futuras expediciones siguieron para llegar a la ciudad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoarticulos.com/arte-y-cultura/machu-picchu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El muro de Berlín</title>
		<link>http://www.mundoarticulos.com/general/el-muro-de-berlin/</link>
		<comments>http://www.mundoarticulos.com/general/el-muro-de-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 19:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[fria]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundoarticulos.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[El muro de la vergüenza fue uno de los iconos de la división de la humanidad durante la Guerra Fría.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalizada la segunda guerra mundial, las potencias vencedoras dividieron la administración de la ex Alemania Nazi. Los años venideros darían paso aun confrontación económica, política y de amenaza militar entre dos grandes potencias. EEUU y sus aliados se enfrentaron en la llamada Guerra Fría contra La Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Las diferencias y tenciones ideológicas motivaron que los mandos socialistas ordenaran la creación de un <strong>muro</strong> para evitar posible enfrentamientos y prevenir una amenaza militar. El muro de Berlín, dividió a Alemania en dos. También conocido como el<strong> Muro </strong>de la Vergüenza, fue una construcción que se extendió inicialmente en 45 kilómetros pero que llegó a tener una extensión de 120 kilómetros desde  el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989.</p>
<p><strong>Creación del Muro de Berlin<br />
</strong></p>
<p>Desde su creación, los oficiales soviéticos se encargaron de una extensa vigilancia que cobro la vida de más de 200 personas que intentaron cruzar al lado occidental. El <strong>muro </strong>exigía el funcionamiento de dos países en el territorio alemán. Desde el año 1975 se reforzó la construcción creando un muro de hormigón que se extendió en la imagen de división global.  La noche del jueves del  9 de noviembre de 1989, al viernes, 10 de noviembre de 1989, 28 años más tarde de su construcción el muro como icono de la vergüenza y la división cayo para dar paso a la reunificación alemana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundoarticulos.com/general/el-muro-de-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
